法人の概要
| 名称 | 社会福祉法人 愛世会 |
|---|---|
| 事務所の所在地 | 山口県宇部市大字山中126番地の1 |
| 法人種別 | 社会福祉法人 |
| 代表者氏名 | 理事長 岩崎 美智子 |
| 電話番号 | 0836-62-1021 |
| FAX番号 | 0836-62-1027 |
施設の概要
| 施設の名称 | 特別養護老人ホーム 小郡・山手一番館 |
|---|---|
| 施設の所在地 | 山口県山口市小郡尾崎町2番1号 |
| 施設長氏名 | 相島 満久 |
| 電話番号 | 083-974-0200 |
| FAX番号 | 083-973-6700 |
| ホームページ | https://yamate-ichibankan.info |
| メールアドレス |
当施設で実施している事業
| 事業の種類 | 県知事の指定 | 利用定員 | |
| 指定年月日 | 指定番号 | ||
| 特別養護老人ホーム 小郡・山手一番館 |
1998年6月1日 | 3577600145号 | 54名 多床室(9室) 従来型個室(18室) |
| 特別養護老人ホーム 小郡・山手一番館いこいの丘 |
2006年4月1日 | 3590300279号 | 20名 |
| 短期入所生活介護 | 2000年4月1日 | 3577600145号 | 16名 多床室(3室) 個室(4室) |
各事業の状況
1. 特別養護老人ホーム 小郡・山手一番館
(1) 運営方針
施設介護サービス計画に基づいて、可能な限り在宅への生活復帰を念頭において、入浴・排泄・食事等の援助、相談、その他の日常生活上の援助、機能訓練、健康管理及び療養上の援助を行うことにより、入居者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を送ることができるようにすることを目指しています。
(2) 設備概要
| 建物全体 | 構造 | 鉄筋コンクリート造平屋建 冷暖房完備 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延床面積(従来型) | 2543.5㎡ | |||||||
| 居室 | 個室(トイレ有) | 9室 | 16.1㎡/室 | |||||
| 個室(トイレ無) | 9室 | 14.1㎡/室 | ||||||
| 多床室(4人) | 9室 | 43.2㎡/室 | ||||||
| 主な設備 | ディルーム(食堂) | 1箇所 | 225.3㎡ | |||||
| 浴室・脱衣所 | 1室 | 138.7㎡ | ||||||
| 特殊浴槽 | 1台 | |||||||
| 医務室 | 1室 | 17.7㎡ | ||||||
| 洗面所(居室以外) | 7箇所 | |||||||
| 共同トイレ | 21箇所 | |||||||
(3) 職員体制
| 職種 | 員数 | 常勤 | 非常勤 | 勤務時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | |||||
| 施設長(共用) | 1 | 1 | 8:30~17:15 | |||||
| 生活相談員(共用) | 1 | 1 | 8:30~17:15 | |||||
| 介護職員 | 26 | 20 | 6 | *1 | ||||
| うち介護福祉士 19 | 18 | 1 | ||||||
| 看護職員(共用) | 5 | 5 | *2 | |||||
| 管理栄養士(共用) | 1 | 1 | 9:00~18:00 | |||||
| 医師(嘱託) | 1 | 1 | 3~4時間/週 | |||||
| 歯科衛生士 | 1 | 1 | 毎週木曜日14:00~18:00 | |||||
| 機能訓練指導員 | 1 | 1 | 看護職員兼務 | |||||
| 介護支援専門員(共用) | 1 | 1 | 8:30~17:30 | |||||
| *1 | *2 | |||||||
| 早出C 7:00~16:00 | 早出 8:00~17:00 | |||||||
| 早出A 7::30~16:30 | 日勤 9:00~18:00 | |||||||
| 日勤1 9:00~18:00 | 遅出10:00~19:00 | |||||||
| 日勤2 10:00~19:00 | (土・日・祝日) 9:00~18:00 |
|||||||
| 夜勤入 17:15~ 明 9:15 | ||||||||
2. 特別養護老人ホーム 小郡・山手一番館いこいの丘
(1) 施設の運営方針
施設介護サービス計画に基づいて、可能な限り在宅への生活復帰を念頭において、入浴・排泄・食事等の援助、相談、その他の日常生活上の援助、機能訓練、健康管理及び療養上の援助を行うことにより、入居者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を送ることができるようにすることを目指しています。
(2) 施設の設備概要
| 建物全体 | 構造 | 鉄筋コンクリート造平屋建 冷暖房完備 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延床面積(ユニット型) | 765.8㎡ | ||||||
| 居室 | ユニット型 | 個室(トイレ無) | 20室 | 15.2㎡/室 | |||
| 主な設備 | ユニット型 | 共同生活室(野の花) | 1箇所 | 38.1㎡ | |||
| 共同生活室(杜の風) | 1箇所 | 45.6㎡ | |||||
| 浴室・脱衣所 | 3室 | ||||||
| 共同トイレ | 8箇所 | ||||||
(3) 職員体制
| 職種 | 員数 | 常勤 | 非常勤 | 勤務時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | |||||
| 施設長(共用) | 1 | 1 | 8:30~17:15 | |||||
| 生活相談員(共用) | 1 | 1 | 8:30~17:15 | |||||
| 介護職員 | 10 | 8 | 2 | *1 参照 | ||||
| うち介護福祉士 8 | 7 | 1 | ||||||
| 看護職員(共用) | 5 | 5 | *2 参照 | |||||
| 管理栄養士(共用) | 1 | 1 | 9:00~18:00 | |||||
| 医師(嘱託) | 1 | 1 | 3~4時間/週 | |||||
| 歯科衛生士 | 1 | 1 | 毎週木曜日14:00~18:00 | |||||
| 機能訓練指導員 | 1 | 1 | 看護職員兼務 | |||||
| 介護支援専門員(共用) | 1 | 1 | 8:30~17:30 | |||||
| *1 | *2 | |||||||
| 早出 7:30~16:30 | 早出 8:00~17:00 | |||||||
| 日勤1 9:00~18:00 | 日勤 9:00~18:00 | |||||||
| 日勤2 10:00~19:00 | 遅出10:00~19:00 | |||||||
| 遅出 13:00~22:00 | (土・日・祝日) 9:00~18:00 |
|||||||
| 夜勤 22:00~7:30 | ||||||||
3. 短期入所生活介護
(1) 施設の運営方針
居宅介護サービス計画に基づいて、入浴・排泄・食事等の援助、相談その他の日常生活上の援助、機能訓練、健康管理及び療養上の援助を行うことにより、入居者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を送ることができるようにすることを目指しています。
(2) 職員体制
令和6年8月1日現在
| 職種 | 員数 | 常勤 | 非常勤 | 勤務時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | |||||
| 施設長(共用) | 1 | 1 | 8:30~17:15 | |||||
| 生活相談員(共用) | 1 | 1 | 8:30~17:15 | |||||
| 介護職員 | 26 | 20 | 6 | *1 | ||||
| 介護福祉士 19 | 18 | 1 | ||||||
| 看護職員(共用) | 5 | 5 | *2 | |||||
| 管理栄養士(共用) | 1 | 1 | 9:00~18:00 | |||||
| 医師(嘱託) | 1 | 1 | 3~4時間/週 | |||||
| 歯科衛生士 | 1 | 1 | 毎週木曜日14:00~18:00 | |||||
| 機能訓練指導員 | 1 | 1 | 看護職員兼務 | |||||
| 介護支援専門員(共用) | 1 | 1 | 8:30~17:30 | |||||
| *1 | *2 | |||||||
| 早出 7:30~16:30 | 早出 8:00~17:00 | |||||||
| 日勤1 9:00~18:00 | 日勤 9:00~18:00 | |||||||
| 日勤2 10:00~19:00 | 遅出10:00~19:00 | |||||||
| 遅出 13:00~22:00 | (土・日・祝日) 9:00~18:00 |
|||||||
| 夜勤 22:00~7:30 | ||||||||
苦情等申立窓口
当施設の介護サービスについて、不明な点、意見、苦情等がありましたら、苦情申立窓口担当者まで、気軽にご相談ください。
意見箱も玄関前に設置しています。
| 苦情等申立責任者 | 施設長 相島 満久 |
|---|---|
| 苦情等申立窓口担当者 | 生活相談員 山下 綾子 |
| 保険者(山口市) 山口市役所 介護保険課 |
山口市亀山町2-1 TEL. 083-934-2795 |
| 保険者(下関市) 下関市役所 介護保険課 |
下関市南部町1番1号 TEL. 083-231-3184 |
| 保険者(美祢市) 美祢市役所 高齢福祉課 |
美祢市大嶺町東分326-1 TEL. 0837-52-5229 |
| 保険者(萩市) 萩市役所 高齢者支援課 |
萩市大字江向510番地 TEL. 0838-25-3368 |
| 保険者(山陽小野田市) 山陽小野田市役所 高齢福祉課 |
山陽小野田市日の出一丁目1番1号 TEL. 0836-82-1172 |
| 国保連合会 | 山口市朝田1980-7 TEL. 083-925-2697 |
| 第三者苦情解決委員 柴田 朗 三輪 芳久 |
山口市小郡尾崎町2番1号 TEL. 083-974-0200 |
嘱託医師(特別養護老人ホームのみ)
| 医師氏名 | 作村 俊浩 |
|---|---|
| 所属医療機関 | 大正通りクリニック |
| 診療科目 | 内科 循環器科 腎臓内科 |
| 所在地 | 山口市小郡明治2丁目1番5号 |
| 電話番号 | 083-902-2037 |
協力医療機関
| ≪ 阿知須同仁病院 ≫ | |
|---|---|
| 所在地 | 山口市阿知須4241‐4 |
| 電話番号 | 0836-65-5555 |
| 診療科目 | 内科 外科 整形外科 循環器内科 脳神経外科 泌尿器科 等 |
| 病床数 | 138床 |
| ≪ 柴田病院 ≫ | |
|---|---|
| 所在地 | 山口市大内矢田北五丁目11-21 |
| 電話番号 | 083-927-2800 |
| 診療科目 | 内科 外科 整形外科 眼科 循環器内科 肛門外科 等 |
| 病床数 | 60床 |
協力歯科医療機関(特別養護老人ホームのみ)
| 医療機関の名称 | みやび歯科クリニック |
|---|---|
| 所在地 | 山口市江崎和井田2699-1 |
| 電話番号 | 083-988-1184 |
| 備考 | 施設往診可 |
非常災害時の対策
| 対応 | 「小郡・山手一番館防災計画・消防計画」により対応を行います。 |
|---|---|
| 近隣との協力関係 | 地元消防団、所轄消防署の指導を受け、非常災害時の協力を約束 |
| 消防・消火・避難訓練 | 夜間、日中想定で年3回以上実施。 |
| 防災設備 | スプリンクラー、自動火災報知器、誘導灯、防火扉、防火シャッター、屋内消火栓、非常通報装置、カーテン・暖簾・布団は防炎加工 等 |
| 消防計画 | 平成10年5月21日 山口消防本部へ計画書を提出 |
| 防火管理者 | 施設長 相島 満久 |
利用時の留意事項
| 面会 | 1日4組(10:00~、11:00~、14:00~、15:00~)、15分以内 指定の場所で面会し、事前予約の必要 |
|---|---|
| 外出・外泊 | 感染状況によって控えていただくこともあります。 実施の際は職員まで届け出て、届出用紙に必要な事項を記入して実施 |
| 喫煙・飲酒 | 施設内で喫煙はできません。 飲酒をされてる方の訪問は控えてください。 |
| 迷惑行為 | 騒音、多人数での訪問など他入居者の迷惑になる行動はご遠慮ください。 |
| 宗教・政治活動等 | 入居者、職員に対しての訪問販売や宗教活動、政治活動などはご遠慮ください。 |
サービスの第三者評価の実施状況について
第三者評価は、福祉施設・事業所でのよりよい福祉サービスの実現に向けて、公正・中立な第三者評価機関が専門的・客観的立場から福祉サービスの現状について評価を行う仕組みで福祉サービスの質の向上を図ることを目的としています。
第三者評価の実施状況
受審年月日 平成19年11月18日(1回目)
平成22年11月24日(2回目)
平成25年11月26日(3回目)
平成28年12月26日(4回目)
評価機関名 社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
虐待の防止について
入居者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
- 虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する担当者 生活相談員 山下 綾子 - 成年後見制度の利用を支援します。
- 従業者が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できる体制を整えるほか、従業者が入居者等の 権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
- 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果に ついて従業者に周知徹底を図っています。
- 虐待防止のための指針の整備をしています。
- 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
- サービス提供中に、当該施設従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる入居者を発見した場合は、速やかに市町村に通報します。
緊急時における対応
入居者の病状の急変が生じた場合は速やかに嘱託医師に連絡及び必要な措置を講じます。
状態によっては救急車での搬送により医療機関での受診を行います。
事故発生時の対応
- 事故が発生した場合の対応について、(2)に規定する報告等の方法を定めた事故発生防止のための指針を整備します。
- 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実を報告し、その分析を通じた改善策についての研修を従業者に対し定期的に行います。
- 事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行います。
- 上記(1)~(3)の措置を適切に実施するための担当者を配置しています。
- 施設は、入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は速やかに入居者のご家族、市町村に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。
- 施設は前項の事故の状況及び事故に際してとった処置を記録します。
- 施設は、入居者に対するサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
貸借対照表(令和7年3月31日現在)
(単位:円)
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 72,176,123 | 流動負債 | 20,248,451 |
| 現金預金 | 21,793,583 | 未払金 | 13,206,303 |
| 未収金 | 49,919,344 | 一年以内返済予定施設整備借入金 | 4,940,000 |
| 立替金 | 397,672 | 預り金 | 2,102,148 |
| 前払費用 | 65,524 | 固定負債 | 44,922,235 |
| 固定資産 | 637,399,652 | 設備資金借入金 | 4,940,000 |
| 基本財産 | 372,249,979 | 退職給与引当金 | 39,982,235 |
| 建物 | 372,249,979 | 純資産 | 644,405,089 |
| その他の固定資産 | 265,149,673 | 基本金 | 86,972,838 |
| 建物 | 4,449,654 | 国庫補助金等特別積立金 | 200,337,532 |
| 構築物 | 4,464,189 | 施設整備積立金 | 54,432,489 |
| 車輛運搬具 | 1,337,594 | 次期繰越活動増減差額 | 302,662,230 |
| 器具及び備品 | 9,903,524 | (うち当期活動増減差額) | △43,687,506 |
| 建物付属設備 | 42,720,285 | ||
| ソフトウェア | 3 | ||
| 投資有価証券 | 107,819,700 | ||
| 退職給付引当資産 | 39,982,235 | ||
| 施設整備積立預金 | 54,432,489 | ||
| 資産の部合計 | 709,575,775 | 負債及び純資産の部合計 | 709,575,775 |
事業活動収支計算書(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
(単位:円)
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| サービス活動収益 | 350,498,881 | サービス活動費用 | 373,093,371 |
| 介護保険事業収益 | 349,945,797 | 人件費 | 230,616,510 |
| 施設介護料収益 | 180,330,620 | 事業費 | 68,176,683 |
| 居宅介護料収益 | 15,911,290 | 事務費 | 54,048,758 |
| 地域密着型介護料収益 | 77,240,960 | 利用者負担軽減額 | 324,970 |
| 利用者等利用料収益 | 73,940,260 | 減価償却費 | 31,721,147 |
| その他の事業収益 | 2,522,667 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,794,697 |
| 経常経費寄付金収益 | 10,000 | サービス活動外費用 | 12,082,444 |
| その他の収益 | 543,084 | 特別費用 | 11,700,000 |
| サービス活動外収益 | 2,689,428 | 当期活動増減差額 | △43,687,506 |
| 合計 | 353,188,309 | 合計 | 353,188,309 |

